0102030405
ANSI 52-3/52-5/52-8 Aïllant de suspensió de disc de porcellana tipus bola i sòcol

Suspensió de disc Aïllants de porcellana estàndard IEC



| Aïllants de porcellana de suspensió de tipus bola i endoll (classe ANSI) | |||||
| Classe ANSI | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Mida de l'acoblament | Tipus B | Tipus J | Tipus K | Tipus K | |
| Dimensions | |||||
| Diàmetre (D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| Espaiat (H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Distància de fugida | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Distància d'arc sec | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Valors mecànics | |||||
| Força de M&E combinada | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Distància d'arc sec | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Força d'impacte | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Càrrega de prova de rutina | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Valor de prova de càrrega de temps | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| Càrrega màxima de treball | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Valors elèctrics | |||||
| Tensió de flaix sec de baixa freqüència | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tensió de flashover humit de baixa freqüència | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensió de flaix d'impuls crític, positiu | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Tensió de flaix d'impuls crític, negatiu | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| tensió de punció de baixa freqüència | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Dades de tensió d'influència de ràdio | |||||
| Tensió de prova RMS a terra | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV màxim a 1000 kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dades d'embalatge i enviament | |||||
| Pes net, aproximat | kg | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |


Envia un correu electrònic













