Aïllant de porcellana d'alta tensió ANSI54-2
Vídeo
Dibuix

Taula de paràmetres
| Mantenir aïllants | ||
| Classe ANSI | 54-2 | |
| Dimensions | ||
| Alçada | mm | 108 |
| Distància de fugida | mm | 48 |
| Valors mecànics | ||
| Força en voladís | kn | 55 |
| Valors elèctrics | ||
| Tensió de flaix sec de baixa freqüència | kv | 30 |
| Tensió de flashover humit de baixa freqüència | kv | 15 |
| Dades d'embalatge i enviament | ||
| Pes net, aproximat | kg | 0,65 |














