Detall del producte
Etiquetes de producte
Vídeo
Dibuix

Taula de paràmetres
| Perfil | | Estàndard | Tipus de boira | Tipus de boira |
| Norma IEC | | U40B | | U40BP |
| Estàndard de fàbrica | | | U40M | |
| Acoblament estàndard, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Càrrega de fallada mecànica | kN | 40 | 40 | 40 |
| Prova mecànica de rutina | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diàmetre de la part aïllant, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Espaiat nominal, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Distància de fuga nominal | mm | 190 | 320 | 300 |
| Tensió de punció de freqüència elèctrica | kV | 90 | 110 | 110 |
| tensió de resistència de freqüència elèctrica - sec | kV | 55 | 70 | 60 |
| tensió de resistència de freqüència elèctrica - humit | kV | 30 | 40 | 34 |
| Tensió de punció d'impuls | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tensió d'influència de ràdio 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Test visual Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tensió d'arc elèctric de freqüència de potència | el | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Pes | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Anterior: Casquet de ceràmica del transformador de 25kv250A
Pròxim: