Venda calenta 10kv 35kv 66kv AC aïllant de vidre estàndard
Vídeo
Dibuix
Taula de paràmetres
Tipus | Diàmetre (mm) | Estructural Alçada (mm) | Creepage Distància (mm) | Mida de l'acoblament (mm) | Especificat Mecànica Carrega (kN) | Potència Seca Freqüència Resistir Voltatge 1 minut (kV) | Poder humit Resistència de freqüència Voltagesingle unhit /shorlt 'cadena amb 5 PCS (kV) | Llamp sec Resistencia a l'impuls Unitat única de tensió /cadena curta amb SPCS (kV) | Potència mínima Freqüència Punxada Voltatge (kV) | Pes net Per Unit (kg) |
U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
U240B/170 | 280 | 170 | 400 | vint-i-quatre | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
U300B/195 | 320 | 195 | 485 | vint-i-quatre | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | vint-i-quatre | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
Informació de la comanda: | ||||||||||
1. Grau de tensió; 2.Càrrega mecànica especificada; 3. Distància de fuga; 4. Tensió de resistència a la freqüència d'alimentació; 5. Tensió de resistència a l'impuls del llamp; 6. Distància d'aïllament; 7.Tipus d'acoblament; | ||||||||||
Ps. Es podrien subministrar diferents accessoris finals segons els requisits del client |