Aïllants de casquilles IP 10-100 10 kV
Vídeo
Dibuix

Taula de paràmetres
| Tipus | IP 10-100 I 02 | |
| Diàmetre (D) | mm | 170 |
| Diàmetre (D1) | mm | 100 |
| Diàmetre (D2) | mm | 140 |
| Espaiat (H) | mm | 200 |
| Distància de fuita | mm | 210 |
| Tensió nominal | kv | 10 |
| Pes net, aproximat | kg | 5.3 |
| Tipus | Número de figura | Tensió nominal, | distància de fuga, | Dimensions | pes, | ||
| CONVIDAT 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | vint-i-u | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














