126-145kV Aïllants de postes de nucli sòlid de tipus anticontaminació

Descripció breu:

ZS-Aïllants de postes de nucli sòlid; ZSX-Aïlladors de postes catanaris; Aïlladors de postes d'operació C; Tipus anti-contaminació W; Tensió nominal del numerador després de la frist; Els accessoris inferiors i superiors són tots amb forat de cargol; Dades després del segon "-"- Classe de nivell de contaminació.


Detall del producte

Etiquetes de producte

未标题-1
Especificacions principals dels aïllants de postes de nucli sòlid de tipus anticontaminació de 126-145 kV
FTY No. Tipus núm. Fig. No. Volts nominals. Càrrega de fallada mecànica Distància de fuga Dimensions principals (mm) Pes
Cantilever Torsió H D Encaix superior Acoblament inferior
(kV) (kN) (kN/m) (mm) a1 d1 forat a2 d2 forat kg
2330 ZSW-126/4-2 1 110 4 3 2750 1170 230 140 M12 4 225 18 4 72
2331 ZSW-126/4L-2 3 110 4 3 2750 1190 230 140 M12 4 140 M12 4 74
2332 ZSW-126/4-3 1 110 4 3 3150 1170 250 140 M12 4 225 18 4 75
2333 ZSW-126/4L-3 3 110 4 3 3150 1190 250 140 M12 4 140 M12 4 75
2334 ZSW-126/4L-4 3 110 4 3 3906 1190 295 140 M12 4 140 M12 4 105
2335 ZSW-126/4-4G 1 110 4 3 3906 1400 270 140 M12 4 225 18 4 112
2336 ZSW-126/6-2 1 110 6 4.5 2750 1150 230 140 M12 4 225 18 4 73
2337 ZSW-126/6L-2 3 110 6 4.5 2750 1150 230 140 M12 4 140 M12 4 73
2338 ZSW-126/6-3 1 110 6 4.5 3150 1200 250 140 M12 4 225 18 4 77
2339 ZSW-126/6L-3 3 110 6 4.5 3150 1150 250 140 M12 4 140 M12 4 75
2340 ZSW-126/6-3 2 110 6 4.5 3150 1150 260 225 18 4 140 M12 4 90
2341 ZSW-126/6-4 4 110 6 4.5 3906 1200 280 140 M12 4 225 18 4 94
2342 ZSW-126/6L-4 3 110 6 4.5 3906 1190 280 140 M12 4 140 M12 4 93
2343 ZSW-126/6L-4G 3 110 6 4.5 3906 1420 270 140 M12 4 140 M12 4 116
2334 ZSW-126/8.5-2 2 110 8 6.5 2750 1200 250 225 18 4 250 18 4 95
2335 ZSW-126/8.5-2 2 110 8 6.5 2750 1150 260 225 18 4 250 18 4 90
2336 ZSW-126/8,5-3 2 110 8 6.5 3150 1150 260 225 18 4 250 18 4 90
2337 ZSW-126/8.5L-3 3 110 8 6.5 3150 1200 250 140 M12 4 140 M12 4 92
2338 ZSW-126/8,5-3 2 110 8 6.5 3150 1170 260 225 18 4 250 18 4 98
2339 ZSW-126/8,5-3 2 110 8 6.5 3150 1200 260 225 18 4 250 18 4 93
2340 ZSW-126/8.5L-4 3 110 8 6.5 3906 1200 295 140 M12 4 140 M12 4 96
2341 ZSW-126/8,5-4 2 110 8 6.5 3906 1200 280 225 18 4 225 18 4 95
2350 ZSW-126/10-3 2 110 10 7.5 3150 1200 280 225 18 4 254 18 8 110
2351 ZSW-126/10-4 1 110 10 7.5 3906 1200 290 140 M12 4 254 18 8 110
2352 ZSW-126/10-4 1 110 10 7.5 3906 1400 280 140 M12 4 254 18 8 118
2360 ZSW-126/12.5-3 2 110 12.5 3150 1200 280 225 18 4 250 18 8 100

  • Anterior:
  • Pròxim:

  • Productes relacionats